(傳愛(ài)咨考專(zhuān)升本老師為你解答)
頁(yè)面正在升級(jí)維護(hù)中...
如需了解更多專(zhuān)升本詳情,可由此訪(fǎng)問(wèn)首頁(yè)
關(guān)注【上海專(zhuān)升本】微信公眾號(hào)
也可輕松掌握更多專(zhuān)升本資訊!
環(huán)境設(shè)計(jì) - 上海理工大學(xué)專(zhuān)升本
藝術(shù)類(lèi)
2年
全日制(統(tǒng)招)
計(jì)算機(jī)一級(jí),大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)考試成績(jī)達(dá)315分及以上
符合招生院校報(bào)考要求即可
素描,平面設(shè)計(jì)印刷知識(shí)
年份/類(lèi)別 | 普通 |
---|---|
2023 | 136 |
2022 | 136 |
2024環(huán)境設(shè)計(jì)專(zhuān)升本招生計(jì)劃
招生院校 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 學(xué)費(fèi)參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 80 | 75 | 45000.00 | 查看詳細(xì)>> |
2023環(huán)境設(shè)計(jì)專(zhuān)升本招生計(jì)劃
招生院校 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 學(xué)費(fèi)參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 80 | 75 | 45000.00 | 查看詳細(xì)>> |
上海杉達(dá)學(xué)院 | 28 | 90 | 39000.00 | 查看詳細(xì)>> |
上海建橋?qū)W院 | 32 | 73 | 39800.00 | 查看詳細(xì)>> |
上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 35 | 59 | 36000.00 | 查看詳細(xì)>> |
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 3 | 84 | 10000.00 | 查看詳細(xì)>> |
上海立達(dá)學(xué)院 | 26 | 69 | 49800.00 | 查看詳細(xì)>> |
上海理工大學(xué) | 3 | 136 | 10000.00 | 查看詳細(xì)>> |
2022環(huán)境設(shè)計(jì)專(zhuān)升本招生計(jì)劃
招生院校 | 招生計(jì)劃 | 錄取分?jǐn)?shù) | 學(xué)費(fèi)參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
上海理工大學(xué) | 5 | 136 | 10000.00 | 查看詳細(xì)>> |
上海立達(dá)學(xué)院 | 25 | 74 | 49800.00 | 查看詳細(xì)>> |
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 3 | 84 | 10000.00 | 查看詳細(xì)>> |
上海建橋?qū)W院 | 32 | 61 | 39800.00 | 查看詳細(xì)>> |
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 50 | 98 | 45000.00 | 查看詳細(xì)>> |
上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 60 | 63 | 36000.00 | 查看詳細(xì)>> |
上海杉達(dá)學(xué)院 | 28 | 90 | 39000.00 | 查看詳細(xì)>> |
課程名稱(chēng) | 包含內(nèi)容 | 優(yōu)惠價(jià)格 | 咨詢(xún) | 購(gòu)課 |
---|---|---|---|---|
詳細(xì)課表 | 咨詢(xún)優(yōu)惠 | 立即購(gòu)買(mǎi) |
包含內(nèi)容
名師講解直擊難題尊享服務(wù)
報(bào)考指導(dǎo)+24小時(shí)答疑服務(wù)課程保障
考試未通過(guò)可退費(fèi)添加我們企業(yè)微信
回復(fù)關(guān)鍵詞,了解更多專(zhuān)升本咨詢(xún)