(傳愛咨考專升本老師為你解答)
以下信息均為參考,具體招生院校與信息以該院校官網(wǎng)為準,本平臺僅供考生參考。
上海建橋?qū)W院專升本
點擊查看更多院校詳情
2024專升本招生計劃
專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 招生計劃 | 錄取分數(shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報名指導(dǎo) |
---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品設(shè)計(珠寶首飾設(shè)計) | 設(shè)計學類 | 18 | 75 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
德語 | 外國語言文學類 | 30 | 49 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
日語 | 外國語言文學類 | 89 | 40 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
英語 | 外國語言文學類 | 230 | 53 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
汽車服務(wù)工程 | 機械類 | 15 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
金融工程 | 金融學類 | 40 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟貿(mào)易類 | 60 | 120 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
軟件工程 | 計算機類 | 80 | 45 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 機械類 | 70 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 計算機類 | 20 | 45 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
數(shù)字媒體技術(shù) | 計算機類 | 59 | 45 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
計算機科學與技術(shù) | 計算機類 | 80 | 45 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 計算機類 | 35 | 45 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
護理學 | 臨床醫(yī)學類 | 80 | 69 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
護理學 | 臨床醫(yī)學類 | 80 | 69 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
學前教育 | 教育學類 | 100 | 78 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
視覺傳達設(shè)計 | 設(shè)計學類 | 32 | 76 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
視覺傳達設(shè)計 | 設(shè)計學類 | 32 | 76 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
視覺傳達設(shè)計 | 設(shè)計學類 | 32 | 76 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
環(huán)境設(shè)計 | 設(shè)計學類 | 32 | 73 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
電子商務(wù) | 電子商務(wù)類 | 50 | 62 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
物流管理 | 物流管理與工程類 | 60 | 62 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
會計學 | 工商管理類 | 120 | 62 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
旅游管理 | 旅游管理類 | 50 | 62 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
工商管理 (奢侈品管理) | 工商管理類 | 30 | 51 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
工商管理 | 工商管理類 | 260 | 62 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
新聞學 | 新聞傳播學類 | 50 | 79 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
廣告學 | 新聞傳播學類 | 41 | 79 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
傳播學 | 新聞傳播學類 | 60 | 79 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
2023專升本招生計劃
專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 招生計劃 | 錄取分數(shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報名指導(dǎo) |
---|---|---|---|---|---|
傳播學 | 文史類 | 60 | 79 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
廣告學 | 文學 | 41 | 79 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
新聞學 | 文學 | 50 | 79 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
工商管理 | 管理類 | 260 | 62 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
物流管理 | 管理類 | 60 | 62 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)管類 | 120 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
會計學 | 管理類 | 120 | 62 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
電子商務(wù) | 管理類 | 50 | 62 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
旅游管理 | 管理類 | 50 | 62 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
金融工程 | 經(jīng)濟學類 | 40 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
工程管理 | 管理類 | 40 | 62 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
軟件工程 | 計算機類 | 80 | 45 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
計算機科學與技術(shù) | 計算機類 | 80 | 45 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
數(shù)字媒體技術(shù) | 計算機類 | 59 | 45 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 計算機類 | 35 | 45 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 計算機類 | 20 | 45 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 工學類 | 70 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
汽車服務(wù)工程 | 工學類 | 15 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
英語 | 文學 | 230 | 53 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
日語 | 文學 | 89 | 40 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
德語 | 外國語言文學類 | 30 | 49 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 18 | 75 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 32 | 73 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 32 | 76 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
學前教育 | 學前教育 | 100 | 78 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
護理學 | 醫(yī)學類 | 80 | 69 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
2022專升本招生計劃
專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 招生計劃 | 錄取分數(shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報名指導(dǎo) |
---|---|---|---|---|---|
傳播學 | 文史類 | 50 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
廣告學 | 文學 | 35 | 61 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
新聞學 | 文學 | 50 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
工商管理 | 管理類 | 260 | 54 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
物流管理 | 管理類 | 40 | 54 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)管類 | 120 | 43 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
會計學 | 管理類 | 110 | 55 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
電子商務(wù) | 管理類 | 50 | 55 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
旅游管理 | 管理類 | 50 | 50 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
金融工程 | 經(jīng)濟學類 | 40 | 44 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
工程管理 | 管理類 | 40 | 54 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
軟件工程 | 計算機類 | 50 | 36 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
計算機科學與技術(shù) | 計算機類 | 60 | 36 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
數(shù)字媒體技術(shù) | 計算機類 | 50 | 36 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 計算機類 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 計算機類 | 20 | 36 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 工學類 | 50 | 41 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
汽車服務(wù)工程 | 工學類 | 15 | 41 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
英語 | 文學 | 230 | 39 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
日語 | 文學 | 89 | 40 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
德語 | 外國語言文學類 | 30 | 44 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 18 | 62 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 32 | 61 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 32 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
學前教育 | 學前教育 | 89 | 60 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
護理學 | 醫(yī)學類 | 60 | 44 | 本校培養(yǎng) | 報名指導(dǎo) |
添加我們企業(yè)微信
回復(fù)關(guān)鍵詞,了解更多專升本咨詢