(傳愛咨考專升本老師為你解答)
以下信息均為參考,具體招生院校與信息以該院校官網(wǎng)為準,本平臺僅供考生參考。
上海工程技術大學專升本
點擊查看更多院校詳情
2024專升本招生計劃
專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 招生計劃 | 錄取分數(shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報名指導 |
---|---|---|---|---|---|
旅游管理(郵輪經(jīng)濟) | 旅游管理類 | 10 | 90 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
公共事業(yè)管理 | 公共管理類 | 5 | 90 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
勞動與社會保障 | 管理學類 | 5 | 90 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
勞動與社會保障 | 管理學類 | 5 | 90 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
勞動與社會保障 | 管理學類 | 5 | 90 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
機械工程 | 機械類 | 14 | 79 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
機械工程 | 機械類 | 14 | 79 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
機械工程 | 機械類 | 14 | 79 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
智能制造工程 | 機械類 | 14 | 79 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
智能制造工程 | 機械類 | 14 | 79 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
機器人工程 | 自動化類 | 14 | 79 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
電氣工程及其自動化 | 電氣類 | 7 | 84 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
電氣工程及其自動化 | 電氣類 | 7 | 84 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
自動化 | 自動化類 | 3 | 84 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
自動化 | 自動化類 | 3 | 84 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 5 | 92 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
物流管理 | 物流管理與工程類 | 5 | 92 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
物流管理 | 物流管理與工程類 | 5 | 92 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
2023專升本招生計劃
專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 招生計劃 | 錄取分數(shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報名指導 |
---|---|---|---|---|---|
機械工程 | 機械類 | 14 | 79 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
智能制造工程 | 機械類 | 14 | 79 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
機器人工程 | 機械工程類 | 14 | 79 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
電氣工程及其自動化 | 電氣類 | 7 | 84 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
自動化 | 工學類 | 3 | 84 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)管類 | 5 | 92 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
物流管理 | 經(jīng)濟管理 | 5 | 92 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
勞動與社會保障 | 管理類 | 90 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 | |
公共事業(yè)管理 | 公共管理類 | 14 | 90 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
旅游管理 | 管理類 | 10 | 90 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
2022專升本招生計劃
專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 招生計劃 | 錄取分數(shù) | 聯(lián)合培養(yǎng)院校 | 報名指導 |
---|---|---|---|---|---|
機械工程 | 機械類 | 46 | 79 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
智能制造工程 | 機械類 | 0 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
機器人工程 | 機械工程類 | 0 | 暫無 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
電氣工程及其自動化 | 電氣類 | 10 | 66 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
自動化 | 工學類 | 4 | 66 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)管類 | 6 | 84 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
物流管理 | 經(jīng)濟管理 | 6 | 84 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
勞動與社會保障 | 管理類 | 89 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 | |
公共事業(yè)管理 | 公共管理類 | 6 | 89 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
旅游管理 | 管理類 | 16 | 89 | 本校培養(yǎng) | 報名指導 |
添加我們企業(yè)微信
回復關鍵詞,了解更多專升本咨詢