2025年上海統(tǒng)招專升本考試科目由各招生院校自行命題、自行組織,具體以各校公布的招生章程為準??荚嚳颇客ǔT?-3個,所以各校試卷分數(shù)各不相同。
以下是各院校上海統(tǒng)招專升本考試科目數(shù)量及分值:
院校名稱 | 分值 | 科目數(shù) |
華東政法大學 | 單科:100 | 2 |
總分:200 | ||
上海第二工業(yè)大學 | 單科:150 | 2 |
總分:300 | ||
上海電機學院 | 單科:150 | 1 |
總分:150 | ||
上海電力大學 | 單科:100 | 1 |
總分:100 | ||
上海工程技術(shù)大學 | 單科:100 | 1 |
總分:100 | ||
上海海事大學 | 單科:150 | 2 |
總分:300 | ||
上海建橋?qū)W院 | 單科:100 | 1 |
總分:100 | ||
上海健康醫(yī)學院 | 單科:100 | 2 |
總分:200 | ||
上海理工大學 | 單科:100 | 2 |
總分:200 | ||
上海立達學院 | 單科:100 | 1 |
總分:100 | ||
上海立信會計金融學院 | 單科:100 | 2 |
總分:200 | ||
上海杉達學院 | 單科:120 | 1 |
總分:120 | ||
上海商學院 | 單科:100 | 2 |
總分:200 | ||
上海師范大學天華學院 | 單科:100 | 1 |
總分:100 | ||
上海師范大學 | 單科:150 | 2 |
總分:300 | ||
上海政法學院 | 單科:100 | 2 |
總分:200 | ||
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 | 單科:100 | 1 |
總分:100 | ||
上外賢達學院 | 單科:150 總分:150 | 1 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 單科:100 | 3 |
總分:300 | ||
上海應(yīng)用技術(shù)大學 | 第一種 單科:100 總分:100 第二種 單科:100 總分:200 | 除了電氣工程及其自動化(卓越)、電子信息工程、自動化三個專業(yè)考試2個科目外,其他專業(yè)考試1個科目 |
上海專升本歷年真題哪里找?關(guān)注上海啟課專升本微信公眾號,回復【真題資料】領(lǐng)取,加入上海專升本考生交流群,專升本政策公告一手掌握!
以上就是關(guān)于“2025年上海統(tǒng)招專升本考試總分是多少?”的內(nèi)容了。考生如果想獲得更多關(guān)于上海專升本常見問題、政策資訊、招生章程、考試科目、錄取分數(shù)、考試大綱等相關(guān)信息,敬請關(guān)注上海統(tǒng)招專升本網(wǎng)(http://www.amibk.cn/)。
上海專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學習目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除