【導讀】2023年上海健康醫(yī)學院專升本專業(yè)對照表已公布,上海專升本考試網(wǎng)整理了相關內(nèi)容。
點擊加入:上海統(tǒng)招專升本考生交流群
填寫領?。?a href="http://www.amibk.cn/zxbmxt/" target="_self" style="color: rgb(255, 0, 0); text-decoration: underline;">上海專升本考試指導
專業(yè) | 計劃 | 可報考的高職(??疲I(yè) | 考試(測試)科目 |
非退役士兵(265名) | |||
生物醫(yī)學工程 | 43 | 康復工程技術 | 科目1:高等數(shù)學 科目2:醫(yī)療器械概論 |
精密醫(yī)療器械技術(精密醫(yī)療器械方向) | |||
醫(yī)療器械維護與管理(臨床工程技術、中日合作方向) | |||
醫(yī)療設備應用技術(醫(yī)學影像設備方向) | |||
醫(yī)學檢驗技術 | 15 | 醫(yī)學檢驗技術 | 科目1:生物化學 科目2:微生物 |
醫(yī)學營養(yǎng) | |||
護理 | |||
護理(中美合作方向) | |||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 20 | 藥學 | |
醫(yī)學影像技術 | 28 | 醫(yī)療設備應用技術(醫(yī)學影像設備方向) | 科目1:高等數(shù)學 科目2:影像設備概論 |
藥學 | 49 | 藥學 | 科目1:有機化學 科目2:藥理學 |
中藥學 | |||
護理學 | 110 | 護理 | 科目1:護理綜合(一) 科目2:護理綜合(二) |
護理(中美合作方向) | |||
助產(chǎn) | |||
退役士兵(65名) | |||
生物醫(yī)學工程 | 12 | 建議有相關專業(yè)背景的學生優(yōu)先報考 | 適應能力分流測試 |
醫(yī)學檢驗技術 | 5 | ||
醫(yī)學影像技術 | 12 | ||
藥學 | 6 | ||
護理學 | 10 | ||
健康服務與管理 | 20 | ||
注:屬于市教委規(guī)定的參加基層服務項目的考生可參考畢業(yè)當年學校專升本招生章程中規(guī)定的可報考的高職(??疲I(yè)。 |
以上就是“2023年上海健康醫(yī)學院專升本專業(yè)對照表”的全部內(nèi)容。如果想了解更多上海專升本院校內(nèi)容,可以關注:上海啟課專升本微信公眾號。
上海專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業(yè)性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除